Day 1
EXERCISE |
SETS |
REPS |
| Machine Chest Press | 4 | 12-15 |
| Machine Fly | 3 | 12-15 |
| Wide Grip Pulldown | 4 | 12-15 |
| Machine Row (Wide Grip) | 3 | 12-15 |
| Machine Leg Press | 4 | 12-15 |
| Calf Machine Raise | 4 | 20 |
Day 2
EXERCISE |
SETS |
REPS |
| Machine Shoulder Press | 4 | 12-15 |
| Smith Machine Shrugs | 3 | 12-15 |
| Machine Curls | 4 | 12-15 |
| Cable Curls | 3 | 12-15 |
| Tricep Pressdown with Rope | 4 | 12-15 |
| Tricep Pressdown: One Arm Reverse | 3 | 12-15 |
Day 3
EXERCISE |
SETS |
REPS |
| Standing Cable Cross | 4 | 12-15 |
| Machine Fly | 3 | 12-15 |
| Close Grip Pulldown | 4 | 12-15 |
| Machine Row (Close Grip) | 3 | 12-15 |
| Machine Leg Extensions | 4 | 12-15 |
| Machine Leg Curls | 4 | 12-15 |
Day 4
EXERCISE |
SETS |
REPS |
| Machine Lateral Raise | 4 | 12-15 |
| Smith Machine Shrugs | 3 | 12-15 |
| Cable Curls | 4 | 12-15 |
| Machine Curls (One-Arm) | 3 | 12-15 |
| Tricep Pressdown: One Arm Reverse | 4 | 12-15 |
| Machine Tricep Extensions | 3 | 12-15 |
Leave a Reply